產品圖片 |
|
| ||||
處理器 | 雙核 Apple A5 晶片 | Apple A6 晶片 | ||||
iOS | 可升上 iOS 6 | 預載 iOS 6 | ||||
RAM | 512MB | 暫時不詳 | ||||
螢幕 | 3.5 吋 IPS 960 x 640 | 4 吋 1,136 x 640 | ||||
主相機 | 8MP 自動對焦,內建 LED 閃光燈和 f/2.4 光圈 | 8MP 自動對焦,內建 LED 閃光燈和 f/2.4 光圈 | ||||
前置相機 | VGA, 30fps | 1.2MP, 720p, 背照式 | ||||
錄影 | 1080p, 30fps | 1080p, 30fps (更強防手震) | ||||
網路 | 複合 GSM / CDMA | GSM / CDMA | ||||
LTE | - | 850MHz / 1800MHz / 2100MHz | ||||
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS | ||||
藍牙 | 4.0 | 4.0 | ||||
NFC | - | - | ||||
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n (2.4GHz 和 5GHz) | ||||
感應器 | 加速感應器、電子羅盤、陀螺儀 | 加速感應器、電子羅盤、陀螺儀 | ||||
FaceTime 視訊 | 有 | 有 (支援非 Wi-Fi 環境) | ||||
SIM 標準 | Micro SIM | Nano SIM | ||||
連接埠 | 30-pin | 8-pin Lightning | ||||
電池壽命 | 3G 通話最高 8 小時 - 3G 資料傳輸最高 6 小時 Wi-Fi 資料傳輸最高 9 小時 最高 40 小時音樂播放 最高 10 小時影片播放 備用時間 200 小時 |
3G 通話最高 8 小時 LTE 資料傳輸最高 8 小時 3G 資料傳輸最高 8 小時 Wi-Fi 資料傳輸最高 10 小時 最高 40 小時音樂播放 最高 10 小時影片播放 備用時間 225 小時 | ||||
重量 | 140g | 112g | ||||
三圍尺寸 | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 123.8 x 58.6 x 7.6mm | ||||
顏色 | 黑、白 | 黑、白 | ||||
售價 (香港) | $4,688 16GB | $5,588 16GB $6,388 32GB $7,188 64GB |
2012年9月13日 星期四
[資訊] iPhone5 VS iPhone4S
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言